- v50 information can now be added to pages in the main namespace. v0.47 information can still be found in the DF2014 namespace. See here for more details on the new versioning policy.
- Use this page to report any issues related to the migration.
Difference between revisions of "Language"
(I was just doing this a while ago in Ineth Zafal, it's actually pretty straightforward.) |
|||
Line 944: | Line 944: | ||
There are words for "pearl" (''kovest'') and "pumpkin" (''fongbez'') which do not even exist in-universe. | There are words for "pearl" (''kovest'') and "pumpkin" (''fongbez'') which do not even exist in-universe. | ||
− | There are names for every color except "orange". They have a word for "amber", "amethyst", "aqua", "aquamarine", "auburn", "azure", "beige", "black", "blue", "brown", "cerulean", "charcoal", "chestnut", "chocolate", "cinnamon", "crimson", "ecru", "emerald", "fuchsia", "golden", "goldenrod", "gray", "green", "heliotrope", "indigo", "ivory", "jade", "lavender", "mahogany", "maroon", "mauve", "mint", "ochre", "olive", "pale", "pink", "puce", "purple", "red", "rosy", "saffron", "scarlet", "silvery", "tan", "teal", "turquoise", "umber", "vermilion", "violet", "white", and "yellow" | + | There are names for every color except "orange". They have a word for "amber", "amethyst", "aqua", "aquamarine", "auburn", "azure", "beige", "black", "blue", "brown", "cerulean", "charcoal", "chestnut", "chocolate", "cinnamon", "crimson", "ecru", "emerald", "fuchsia", "golden", "goldenrod", "gray", "green", "heliotrope", "indigo", "ivory", "jade", "lavender", "mahogany", "maroon", "mauve", "mint", "ochre", "olive", "pale", "pink", "puce", "purple", "red", "rosy", "saffron", "scarlet", "silvery", "tan", "teal", "turquoise", "umber", "vermilion", "violet", "white", and "yellow" but not "orange"(Actually there are noun forms for "lime", "orange", "lilac", "moss", "periwinkle", and "plum", but no matching adjective form). |
− | |||
− | Actually there are noun forms for "lime", "orange", "lilac", "moss", "periwinkle", and "plum", but no matching adjective form. | ||
There are no words for "dwarf", "human", "elf", or "goblin" in any of the languages. | There are no words for "dwarf", "human", "elf", or "goblin" in any of the languages. |
Revision as of 16:15, 12 November 2017
There are six languages in Dwarf Fortress:
Dictionaries
Nouns
Verbs
Adjectives
Prefixes
English | Dwarven | Elvish | Goblin | Human |
---|---|---|---|---|
After- | Nicol- | Ifife- | Lûbu- | Agtha- |
Arch- | Gost- | Ÿaniye- | Sasne- | Icmon- |
Ecto- | Shuthraz- | Anama- | Reku- | Thren- |
Ever- | Im- | Ele- | Aslu- | Op- |
Many- | Shàmman- | Eda- | Ek- | Taca- |
Necro- | Ugith- | Athoma- | Got- | Nir- |
Neo- | Lärim- | Ami- | Solu- | Amo- |
Never- | Nanoth- | Eramu- | Ustab- | Usmo- |
One- | Nir- | Ime- | Obngot- | Ist- |
Over- | Ág- | Ani- | Ox- | In- |
Three- | Mez- | Sara- | Rugol- | Akku- |
Two- | Nob- | Teme- | Stazgud- | Lad- |
Ultra- | Ishëm- | Irani- | Altög- | Ishra- |
Un- | Nas- | Seno- | Rot- | Ob- |
Under- | Arôl- | Tari- | Sumspa- | Ngir- |
Were- | Senel- | Rivi- | Bem- | Hixur- |
Alphabet comparison
Alphabet | A | À | Á | Â | Ä | Å | B | C | Ç | D | E | È | É | Ê | Ë | F | G | H | I | Ì | Í | Î | Ï | J | K | L | M | N | Ñ | O | Ò | Ó | Ô | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ù | Ú | Û | V | W | X | Y | Ÿ | Z | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwarven | A | À | Á | Â | Ä | Å | B | C | D | E | È | É | Ê | Ë | F | G | H | I | Ì | Í | Î | Ï | K | L | M | N | O | Ò | Ó | Ô | Ö | R | S | T | U | Ù | Ú | Û | V | Z | 40 | |||||||||
Elvish | A | B | C | Ç | D | E | È | É | F | G | H | I | Ì | Í | K | L | M | N | O | Ò | Ó | P | Q | R | S | T | U | Ù | Ú | V | W | Y | Ÿ | Z | 34 | |||||||||||||||
Goblin | A | Â | Ä | Å | B | D | E | Ê | Ë | G | H | K | L | M | N | O | Ô | Ö | P | R | S | T | U | Û | X | Z | 26 | |||||||||||||||||||||||
Human | A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | 27 | ||||||||||||||||||||||
# | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Vocabulary comparison
Hilarious misunderstandings occur because many words overlap between languages.
Dwarven and Goblin
Word | Dwarven | Goblin |
---|---|---|
ad | SUN | HEARTH |
ag | DAUB | POT |
al | PINNACLE | STOP |
am | OPEN | SMITH |
an | MEDITATION | CAD |
ar | FLESH | SKIRT (clothing) |
ast | SABRE | BUCKLE |
äs | CAVE | FRAY |
bem | FLUTE | WERE |
ber | EARTH | BARBARITY |
bor | CHUNK | BALD |
bul | LARD | SLOP |
dum | MOUTH | OLIVE |
eb | SUCK | PASTIME |
ed | EARLY | STUNTED |
em | EAST | JACKAL |
er | FAT | CLOSE |
es | CLEAR | REWARD |
et | LATE | TRIFLE |
gan | DISH | CLUB |
gor | PIT | SLY |
guz | SIMPLE | COMEDY |
kast | GENIUS | GARNISH |
keng | STEAM | PLAIN |
kob | SPOON | FRIGID |
kod | BLOT | KNIGHT |
kun | CAT | DRUM |
lam | STONE | MONKEY |
laz | SCALE (verb) | DEARTH |
lod | ONE | SOAK |
mot | STRANGE | FUR |
ner | LAKE | MULE |
nog | FOOT | PRIDE |
nol | TONGUE | AURA |
nug | CAD | GULF (pit) |
num | WIND (storm) | IMPUNITY |
ob | TAR | FRAME |
od | LIMB | INCONSIDERATE |
odom | BASIN | SLAP |
og | CLUB | PLAIN (adj.) |
ol | MUD | KEEPER |
om | CLUTTER | BURST |
ong | RANK | GLIMMER |
or | LARGE | EVERLASTING |
os | LIE | DEATH |
ost | FOLD | ARROW |
ôm | CRUSH | RAUNCH |
ron | RAGE | BEAR |
rul | MUTE | POKE |
rur | RUN | IDOL |
sat | STROKE | SABRE |
ser | HEAD | LURE |
sog | CONQUEROR | DIRECT |
stot | SURPRISE | SINGE |
stul | MAW | FAIL |
tad | MATCH (equal) | TOOTH |
tat | TOUCH | GRAPE |
tok | PLANTER | MEMORY |
tun | DOOR | MEANDER |
ub | DINE | CHIP (verb) |
ud | WILL | CLEARING |
ul | PANTS | GLAZE |
um | NAIL | BREW |
ur | HEARTH | BRIGHT |
ûd | HARVEST (verb) | CHAOS |
ûz | GROWL | FEAST |
zolak | BLIZZARD | SIN |
zon | HELM | COLOR |
Dwarven and Human
Word | Dwarven | Human |
---|---|---|
ad | SUN | HAIR |
adil | WALL | FRAGRANCE |
an | MEDITATION | GLORY |
anir | SISTER | PAGE |
anur | WONDER (noun) | PATH |
ar | FLESH | STILL (unmoving) |
arin | TRUSTWORTHY | BACK |
astan | FLECK | INNOCENT |
atem | RAT | PONDER |
ág | OVER | REIGN |
bal | TONE | PRINCIPLE |
bel | GRAY | PRISTINE |
dolil | LOCK (hair) | WANE |
dur | FIST | EMPIRE |
em | EAST | GLOSS |
enas | DOCTRINE | SLIM |
er | FAT | CALM |
es | CLEAR | POINT (verb) |
est | SMALL | SUPPER |
fel | SEAM | HOLD |
geb | DENT | CONNECT |
ilid | RULER | CLEAR |
ir | NEW | WIELD |
irol | NORTH | GOAL |
kar | DIMENSION | LORD |
ked | FEED | SEASON |
kel | METAL | FAITH |
kes | SCRATCH | BEAK |
kigok | SPRING (noun) | FLAY |
kir | MERGE | GATE |
kod | BLOT | STALK |
kor | CAVERN | ORDER (concept) |
kur | HUM | SUICIDE |
lam | STONE | BREAD |
lar | MEET | PERMANENCY |
lek | BRISTLE | GOD-FORSAKEN |
lir | CLIMAX | TILE |
lod | ONE | LARGE |
med | ABATE | SUBORDINATE |
nir | ONEPREF | NECRO |
nod | TOAD | CASKET |
ob | TAR | UN |
og | CLUB | PULL |
okol | VOICE | FEVER |
ol | MUD | SPORT |
olum | DISPERSE | TEMPLE |
om | CLUTTER | CROSS (noun) |
ong | RANK | SULLEN |
or | LARGE | LIP |
ost | FOLD | TERROR |
oth | KNOT | BLACK |
rir | EAR | SMEAR |
rith | BELL | WEAK |
rodem | PELT (hide) | RACEGROUP |
seng | RINGSOUND | UNHOLY |
shem | PLANK | TOOL |
shin | BRIGHT | CHILD |
sut | BLEED | BONE |
tath | DUSK | SOLDIER |
thad | CROWD | AGE |
thur | UNIVERSE | INFLUENCE |
tilesh | TRUSS | SPASM |
tob | SMASH | WASTE |
tolis | TOP | SPRING (noun) |
udir | BLACK | DIGNITY |
ul | PANTS | LESSER |
ur | HEARTH | ROCK |
urir | MARBLE (ball) | TUB |
vesh | DUST | BLENCH |
zar | OUTRAGE | SAND |
zin | DRY | GLEN |
Dwarven, Goblin, and Human
Word | Dwarven | Goblin | Human |
---|---|---|---|
ad | SUN | HEARTH | HAIR |
an | MEDITATION | CAD | GLORY |
ar | FLESH | SKIRTCLOTHING | STILL (unmoving) |
em | EAST | JACKAL | GLOSS |
er | FAT | CLOSE | CALM |
es | CLEAR | REWARD | POINT (verb) |
kod | BLOT | KNIGHT | STALK |
lam | STONE | MONKEY | BREAD |
lod | ONE | SOAK | LARGE |
ob | TAR | FRAME | UN |
og | CLUB | PLAIN (adj.) | PULL |
ol | MUD | KEEPER | SPORT |
om | CLUTTER | BURST | CROSS (noun) |
ong | RANK | GLIMMER | SULLEN |
or | LARGE | EVERLASTING | LIP |
ost | FOLD | ARROW | TERROR |
ul | PANTS | GLAZE | LESSER |
ur | HEARTH | BRIGHT | ROCK |
Elvish and Goblin
Word | elvish | goblin |
---|---|---|
aba | LAST | PEBBLE |
abo | SHUT | AGE |
aku | GULF (distance) | HIGH |
ala | FIRST | PROPHET |
ama | GOD | FENCE |
ana | COUPLE | HOLE |
aro | FOOT | WHISKER |
aru | SYRUP | MANGE |
ebe | BAND (group) | WORSHIPPER |
elo | HOLY | RADIANCE |
elu | RIPE | LITTLE |
era | NOSE | HORN |
eru | CLOSE | PAPER |
eslo | CLIMATE | EQUITY |
lulo | OAK | WASH |
nelo | PASS (mountain) | DEFECT (fault) |
nonu | CREW | CALL |
obe | VENERATE | GREATEST |
oda | FOG | FLOOD |
ola | HOWL | STILL (unmoving) |
oma | BLOAT | UNTRUSTWORTHY |
omo | ROAR | CAVE |
omu | MARKET | SLUG |
one | BONE | SILVER |
ora | CLAP | GLIDE |
oro | SWEEP | TRIM |
ralu | SLUG | DIGNITY |
ume | HUNGER | LAVENDER |
zole | CHAMBER | CHASTITY |
Elvish and Human
Word | elvish | human |
---|---|---|
aba | LAST | MEDITATION |
abo | SHUT | MAN |
aco | MAZE | COAST |
ada | BERRY | TRUTHFUL |
ade | CONTROL | NEST |
adi | ACE | STROKE |
ala | FIRST | MATCH (equal) |
alu | WATER | WIND (storm) |
ama | GOD | STAR |
ame | GROW | COOPERATE |
amo | SHOVE | NEO |
ana | COUPLE | COSMOS |
ani | OVER | AUNT |
ano | SPIRIT | LOVER |
apa | PADDLE | SKIRT (verb) |
are | SEED | GOOD |
ari | LIBERTY | BOOT |
aro | FOOT | BLUE |
aru | SYRUP | HEAD |
ase | SPOT | SEED |
asi | QUILL | SPEAR |
aso | GRAY | LEAF |
ata | PEBBLE | ZENITH |
atho | ARM | SOUL |
cema | BABY | CRY |
coni | CREEP | ROOM |
curo | BURDEN | RINGOBJECT |
dana | MUSCLE | HOPE |
dema | RAG | TOUCH |
ebe | BAND (group) | LABOR |
edi | FLECK | EGG |
ele | EVER | PALE |
elu | RIPE | AFFECTION |
ene | BOLT | SHIMMER |
eno | ULTIMATE | CITY |
eri | LEAN | MAGIC |
ero | PEACE | CONTINENT |
eslo | CLIMATE | SHORE |
ete | MONK | RUSH |
eve | EVISCERATE | FLICKER |
ica | PRICE | EAGLE |
ika | HARVEST | SHEAR |
iki | THORN | PLEAT |
ile | FRUIT | RAY |
ilo | PINNACLE | LAUD |
ime | ONEPREF | DEAR |
imi | CHILD | RUMOR |
ina | HUG | BED |
ini | TREAT | STRAP |
ino | GUARD | FIN |
isa | SHAFT | PINNACLE |
isi | BAND (object) | NET |
iwa | BARRICADE | APOGEE |
iwo | MAW | BUSH |
kara | GLORY | HEAT |
lema | FULL | IVY |
leru | PRIMITIVE | PEEK |
lofi | WORSHIPPER | TROT |
mela | SAVIOR | WHITE |
momi | HAUNT | RUSTIC |
mori | NEGATIVE | PLATE |
muthe | LARD | CAMP |
nani | TOE | COINCIDENCE |
nelo | PASS (mountain) | FALSE |
nonu | CREW | FLOOD |
oda | FOG | WEEP |
ofi | SIZZLE | TRITE |
oma | BLOAT | WALK |
omo | ROAR | BOY |
ori | DISLOYAL | BRIDGE |
othi | COOK | PLAIN (adj.) |
paro | SLUDGE | SPLIT |
paru | DRAWL | HUT |
pima | KIN | WADDLE |
radi | CASKET | KINDLE |
rama | LIBERATE | FREE |
rane | PASS (verb) | KNIGHT |
rere | WHEEL | AMBIGUOUS |
teme | TWO | LESSON |
thili | ANGEL | DISTINCT |
thine | DISEMBOWELMENT | DUMPLING |
uce | THREAT | CALL |
ula | GROWL | SENSUAL |
ume | HUNGER | FUR |
Elvish, Goblin, and Human
Word | Elvish | Goblin | Human |
---|---|---|---|
aba | LAST | PEBBLE | MEDITATION |
abo | SHUT | AGE | MAN |
ala | FIRST | PROPHET | MATCH (equal) |
ama | GOD | FENCE | STAR |
ana | COUPLE | HOLE | COSMOS |
aro | FOOT | WHISKER | BLUE |
aru | SYRUP | MANGE | HEAD |
ebe | BAND (group) | WORSHIPPER | LABOR |
elu | RIPE | LITTLE | AFFECTION |
eslo | CLIMATE | EQUITY | SHORE |
nelo | PASS (mountain) | DEFECT (fault) | FALSE |
nonu | CREW | CALL | FLOOD |
oda | FOG | FLOOD | WEEP |
oma | BLOAT | UNTRUSTWORTHY | WALK |
omo | ROAR | CAVE | BOY |
ume | HUNGER | LAVENDER | FUR |
Goblin and Human
Word | goblin | human |
---|---|---|
ab | TAME | FARM |
aba | PEBBLE | MEDITATION |
abo | AGE | MAN |
ad | HEARTH | HAIR |
ado | VIOLENCE | STONE |
adu | STAKE | BOARD (plank) |
ago | IMMORALITY | GEAR |
ak | OOZE | TWIG |
akul | LABOR | QUEST |
ala | PROPHET | MATCH (equal) |
ama | FENCE | STAR |
an | CAD | GLORY |
ana | HOLE | COSMOS |
ar | SKIRTCLOTHING | STILL (unmoving) |
arad | SUPPER | DRUM (verb) |
aro | WHISKER | BLUE |
aru | MANGE | HEAD |
as | MYSTERY | DOOR |
asa | BOTHER | METEOR |
aslu | EVER | CIRCLE |
asto | DRINKER | DESERT |
asu | BEND | HAZE |
ath | SPLASH | INFERIOR |
atu | FLYANIMAL | RUST |
bok | ABSOLUTE | VIGOR |
dak | PADDLE | SHACK |
deng | GLOVE | KING |
duka | REGAL | SUGAR |
ebe | WORSHIPPER | LABOR |
ega | VULGAR | TAME |
elu | LITTLE | AFFECTION |
em | JACKAL | GLOSS |
en | MITE | LEGEND |
engo | LETTER | SUCK |
er | CLOSE | CALM |
es | REWARD | POINT (verb) |
eslo | EQUITY | SHORE |
esme | SULLEN | PALM |
espo | GIFT | TAUT |
gol | CONVENIENT | MEAN (low) |
gut | STRANGE | GRUB |
kas | DENOMINATION | CONTROL |
kod | KNIGHT | STALK |
kose | GLAD | SWIFT |
kud | DESTRUCTION | CLEAVE |
kuda | CLAP | SANDAL |
kul | DESERT (verb) | HOLE |
lam | MONKEY | BREAD |
lod | SOAK | LARGE |
lon | SUBORDINATE | DATE (verb) |
mon | PLANE | HOLY |
mong | AUTONOMY | NATION |
mubo | SLIM | MIND |
muk | MERCHANT | SEIZE |
nelo | DEFECT (fault) | FALSE |
ngab | WITHER | DEFECT (fault) |
ngok | LACE | GUT |
nonu | CALL | FLOOD |
nor | DIMPLE | COLD |
nul | DEIFY | SORROW |
ob | FRAME | UN |
obu | HAIL (greet) | LUNCH |
oda | FLOOD | WEEP |
odo | RIPE | UNTHINKABLE |
odu | ARM | BLIND |
og | PLAIN (adj.) | PULL |
oko | SHEEN | PAD (noun) |
ol | KEEPER | SPORT |
olo | CRAWL | WALL |
om | BURST | CROSS (noun) |
oma | UNTRUSTWORTHY | WALK |
omo | CAVE | BOY |
on | GUTTER | PRAISE |
ong | GLIMMER | SULLEN |
ongu | COTTON | HAMMER |
ono | HATCHET | TOWER |
onu | BOG | RUB |
or | EVERLASTING | LIP |
oru | HAME | FOREVER |
osa | SOUR | ABSOLUTE |
osp | FOUNTAIN | AXE |
ost | ARROW | TERROR |
ostra | LACONIC | SLITHER |
ot | GARLIC | EAT |
otod | VERMIN | COLORLESS |
otu | FISHANIMAL | VIRTUE |
oxa | UNCERTAIN | TRAMPLE |
ozo | STORM | FACTION |
reko | FILTH | GHOUL |
rom | CONSTRUCT | AGELESS |
rud | AMBER | GRAVEL |
sor | INFLUENCE | FUNERAL |
sted | LARGE | APEX |
stran | BILE | IMAGE |
sur | SQUIRT | SHAME |
tar | SOMBER | LAND |
tet | TOUCHY | BREAK |
tod | TWINKLE | BAR |
tode | DISLOYAL | MEAD |
tol | LAMB | YEAR |
tul | TOAST | WARM |
ube | NOOSE | PLUM |
ubo | TRUSTWORTHY | DIRT |
ul | GLAZE | LESSER |
ule | JOKE | OPEN |
ulo | STICK (verb) | ENTRANCE (verb) |
ume | LAVENDER | FUR |
umo | HUSTLE | BAD |
ung | BACK | VOID |
ur | BRIGHT | ROCK |
ura | SCOLD | DEATH |
uram | GLOSS | TUMMY |
us | GOOSE | GORGE (noun) |
use | TWIG | ACT |
ustol | MURDER | SPY |
usu | CUDGEL | HOLLOW |
uta | CARRY | PIT |
uzo | CONFLICT | TENACITY |
Dwarven and Elvish
None. Dwarves and Elves dislike each other so much they made sure to keep their languages completely separate.
Observations
Vocabulary
There are words for "pearl" (kovest) and "pumpkin" (fongbez) which do not even exist in-universe.
There are names for every color except "orange". They have a word for "amber", "amethyst", "aqua", "aquamarine", "auburn", "azure", "beige", "black", "blue", "brown", "cerulean", "charcoal", "chestnut", "chocolate", "cinnamon", "crimson", "ecru", "emerald", "fuchsia", "golden", "goldenrod", "gray", "green", "heliotrope", "indigo", "ivory", "jade", "lavender", "mahogany", "maroon", "mauve", "mint", "ochre", "olive", "pale", "pink", "puce", "purple", "red", "rosy", "saffron", "scarlet", "silvery", "tan", "teal", "turquoise", "umber", "vermilion", "violet", "white", and "yellow" but not "orange"(Actually there are noun forms for "lime", "orange", "lilac", "moss", "periwinkle", and "plum", but no matching adjective form).
There are no words for "dwarf", "human", "elf", or "goblin" in any of the languages.
Morphology
The four predefined languages (Dwarven, Elvish, Human, and Goblin) have no real morphology. So the adjective "oaken" and the noun "oak" are the same word. In another example, the verb "to dream", the adjective "dreamy", and the noun "dream" are all the same word.
Word length and letter frequency
Input
Because Dwarf Fortress does not properly translate normal Unicode input into CP437, the game's native character set, attempting to enter many of the letters used in the various languages, like á or ô will produce a totally different symbol instead — the symbol whose CP437 code (the bold-italic numbers in the character table) corresponds to the Unicode number of the letter entered (the unstyled numbers just above the CP437 codes, but note that these are in hexadecimal). Perusing the table will show that this in fact only lines up correctly for the NUL character (useless) and the "normal" letter/punctuation range from the space (0x20) to ~ (0x7E). Anything else will produce either the corresponding character, if there is one, or unknown results possibly dependent on the host operating system. To insert a particular character outside the "matching" range, such as Ñ, you must find its CP437 code – 0xA5 for Ñ – and insert the character with that code in Unicode - in this case, ¥. DF will conveniently misinterpret your input as the intended character. Note, however, that many character codes in the CP437 set do not correspond to printing characters in unicode – 0x7F-0x9F, for example, which covers many of the accented vowels; these won't appear on keyboards, but any kind of direct unicode input will probably still work.
[hide] | |
---|---|
Races | |
Modding | |
Text Sets |